Bảng xếp hạng top trường hàng đầu Nhật Bản được tổng hợp bằng 11 chỉ số, mỗi chỉ số theo mức độ quan trọng của chúng trong chỉ số. Các chỉ số này bao gồm danh tiếng học tập, danh tiếng nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, trích dẫn trên mỗi bài báo và tài liệu cho mỗi giảng viên.
Năm 2020, trường Đại học Tokyo là sự khác biệt của bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất tại Nhật Bản trong lần đầu tiên này, với Đại học Kyoto ở vị trí thứ hai. Hai trường đại học này cũng là hai trường tại Nhật Bản có điểm số cao nhất về danh tiếng học thuật và danh tiếng nhà tuyển dụng.
1 | Đại học Tokyo |
2 | Đại học Kyoto |
3 | Đại học Osaka |
4 | Viện Công nghệ Tokyo (Công nghệ Tokyo) |
5 | Đại học Tohoku |
6 | Đại học Nagoya |
7 | Đại học Hokkaido |
số 8 | Đại học Kyushu |
9 | Đại học Waseda |
10 | Đại học Keio |
11 | Đại học Tsukuba |
12 | Đại học Kobe |
13 | Đại học Hiroshima |
14 | Đại học Hitotsubashi |
15 | Đại học Y và Nha khoa Tokyo (TMDU) |
16 | Đại học Chiba |
17 | Tokyo Metropolitan University |
18 | Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo |
19 | Đại học Kanazawa |
20 | Đại học Okayama |
21 | Đại học Khoa học Tokyo |
22 | Đại học Nagasaki |
23 | Đại học Kumamoto |
24 | Đại học thành phố Osaka |
25 | Đại học tỉnh Osaka |
26 | Đại học Quốc gia Yokohama |
27 | Đại học Ritsumeikan |
28 | Đại học Sophia |
29 | Đại học Niigata |
30 | Đại học Tokushima |
= 31 | Kyushu Viện Công nghệ |
= 31 | Đại học Christian quốc tế |
33 | Đại học Shinshu |
34 | Đại học Thành phố Yokohama |
35 | Đại học Shimane |
36 | Đại học Saitama |
37 | Đại học Kagoshima |
38 | Đại học Doshisha |
39 | Đại học Yamaguchi |
40 | Viện Công nghệ Kyoto |
= 41 | Đại học Kindai (Đại học Kinki) |
= 41 | Đại học Tokai |
42 | Đại học Gifu |
43 | Đại học Rikkyo |
44 | Đại học Thành phố Nagoya |
45 | Đại học Miyazaki |
46 | Đại học Meiji |
47 | Học viện Công nghệ Nagoya (NIT) |
= 49 | Đại học Yamagata |
= 49 | Toyota Viện công nghệ |
Nguồn dịch từ: https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/japan/2019